| Modèle du produit | X-WLXS4 | X-WLXS4V | X-WLXS4A | X-WLXS4VA |
| Type de lecteur | Printemps | Pousser/Aspirer | Poussée pneumatique | Poussée pneumatique |
| AVC total | 4.95mm | 4.95mm | 4.9mm | 4.9mm |
| Plage de mesure | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm | ± 2mm |
| Répétabilité | 1um | 1μm | 1μm | 1um |
| Force de mesure | 48 g par défaut | 48 g par défaut | 0.5-1.0 bar (0.5-1.0 N) | 0.5-1.0 bar (0.5-1.0 N) |
| diamètre extérieur du capteur | Φ8 | Φ8 | Φ8 | Φ8 |
| Type de contact | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
| Température de fonctionnement | 0 ℃ à 40 ℃ | 0 ℃ à 40 ℃ | 0 ℃ à 40 ℃ | 0 ℃ à 40 ℃ |
| Longueur de câble | 2.2m | 2.2m | 2.2m | 2.2m |
| Poids (sans fil) | ≈17 g | ≈22 g | ≈13 g | ≈13 g |
